TOTALE GENERALE ITALIANI + ITALIANI ALL'ESTERO | SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE | VAI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE | |||||||||||
VOTI | % | SEGGI | TOTALE LISTE | 37980441 | ITALIA | ESTERO | TOTALE | GENERALE | |||||
PRODI | 19.641.313 | 50,16 | 349 | PRODI | 19.002.598 | 340 | 8 | 348 | |||||
BERLUSCONI | 19.346.412 | 49,40 | 281 | BERLUSCONI | 18.977.843 | 277 | 4 | 281 | |||||
ALTRI | 173.263 | 0,44 | 0 | ALTRI | 1 | 629 | 630 | ||||||
ITALIA | ESTERO | TOTALE GENERALE | |||||||||||
VOTI | % | SEGGI | VOTI | % | SEGGI | VOTI | % | SEGGI | |||||
BERLUSCONI | 18.976.460 | 0 | 277 | 369.952 | 21 | 4 | 19.346.412 | 281 | BERLUSCONI | ||||
FORZA ITALIA | 9.045.384 | 23,71% | 137 | 202.407 | 20,75 | 3 | 9.247.791 | 140 | FORZA ITALIA | ||||
ALLEANZA NAZIONALE | 4.706.654 | 12,34% | 71 | 4.706.654 | 71 | ALLEANZA NAZIONALE | |||||||
UDC | 2.579.951 | 6,76% | 39 | 65.794 | 6,75% | 0 | 2.645.745 | 39 | UDC | ||||
LEGA NORD | 1.748.066 | 4,58% | 26 | 20.227 | 2,07% | 0 | 1.768.293 | 26 | LEGA NORD | ||||
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 255.410 | 0,67% | 0 | 7.102 | 0,73% | 0 | 262.512 | 0 | ALTER.SOC.MUSSOLINI | ||||
FIAMMA TRICOLORE | 231.313 | 0,61% | 0 | 1.133 | 0,12% | 0 | 232.446 | 0 | FIAMMA TRICOLORE | ||||
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 285.744 | 0,75% | 4 | 285.744 | 4 | DEM.CRIST.-NUOVO PSI | |||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 12.334 | 0,03% | 0 | 12.334 | 0 | P.LIBERALE ITALIANO | |||||||
AMBIENTA-LISTA | 17.574 | 0,05% | 0 | 17.574 | 0 | AMBIENTA-LISTA | |||||||
PENSIONATI UNITI | 28.317 | 0,07% | 0 | 28.317 | 0 | PENSIONATI UNITI | |||||||
NO EURO | 58.757 | 0,15% | 0 | 58.757 | 0 | NO EURO | |||||||
S.O.S. ITALIA | 6.956 | 0,02% | 0 | 6.956 | 0 | S.O.S. ITALIA | |||||||
PER ITALIA NEL MONDO | 73.289 | 7,51% | 1 | 73.289 | 1 | PER ITALIA NEL MONDO | |||||||
TOTALE | 18.976.460 | 49,74% | 277 | 369.952 | 21 | 4 | 19.346.412 | 0 | 281 | TOTALE | #RIF! | ||
PRODI | 19.001.684 | 0 | 340 | 605.462 | 62 | 8 | 19.641.313 | 0 | 349 | 0 | |||
L'ULIVO | 11.928.362 | 31,27% | 220 | 11.928.362 | 220 | L'ULIVO | |||||||
RIF.COM. | 2.229.604 | 5,84% | 41 | 2.229.604 | 41 | RIF.COM. | |||||||
U.D.EUR POPOLARI | 534.553 | 1,40% | 10 | 9.692 | 0,99% | 0 | 544.245 | 10 | U.D.EUR POPOLARI | ||||
COMUNISTI ITALIANI | 884.912 | 2,32% | 16 | 884.912 | 16 | COMUNISTI ITALIANI | |||||||
FED.DEI VERDI | 783.944 | 2,05% | 15 | 783.944 | 15 | FED.DEI VERDI | |||||||
SVP | 182.703 | 0,48% | 4 | 182.703 | 4 | SVP | |||||||
DI PIETRO IT. VALORI | 877.159 | 2,30% | 16 | 27.432 | 2,81% | 1 | 904.591 | 17 | DI PIETRO IT. VALORI | ||||
LA ROSA NEL PUGNO | 991.049 | 2,60% | 18 | 991.049 | 18 | LA ROSA NEL PUGNO | |||||||
I SOCIALISTI | 115.105 | 0,30% | 0 | 115.105 | 0 | I SOCIALISTI | |||||||
PART.PENS. | 333.983 | 0,88% | 0 | 333.983 | 0 | PART.PENS. | |||||||
LIGA FRONTE VENETO | 22.010 | 0,06% | 0 | 22.010 | 0 | LIGA FRONTE VENETO | |||||||
LISTA CONSUMATORI | 73.720 | 0,19% | 0 | 73.720 | 0 | LISTA CONSUMATORI | |||||||
ALL.LOMB.AUT. | 44.580 | 0,12% | 0 | 44.580 | 0 | ALL.LOMB.AUT. | |||||||
L'UNIONE | 422.330 | 43,30% | 6 | 422.330 | 6 | L'UNIONE | |||||||
AUT.LIB. DEMOCRATIE | 34.167 | 1 | 34.167 | 1 | AUT.LIB. DEMOCRATIE | ||||||||
ALT.IND.ITAL.ESTERO | 3.474 | 0,36% | 0 | 3.474 | 0 | ALT.IND.ITAL.ESTERO | |||||||
ALTRASICILIAPERILSUD | 10.848 | 1,11% | 0 | 10.848 | 0 | ALTRASICILIAPERILSUD | |||||||
AMARE L'ITALIA | 3.349 | 0,34% | 0 | 3.349 | 0 | AMARE L'ITALIA | |||||||
ASS.ITAL.SUD AMERICA | 102.780 | 10,54% | 1 | 102.780 | 1 | ASS.ITAL.SUD AMERICA | |||||||
P.ITALIANI NEL MONDO | 11.274 | 1,16% | 0 | 11.274 | 0 | P.ITALIANI NEL MONDO | |||||||
U.S.E.I. | 14.283 | 1,46% | 0 | 14.283 | 0 | U.S.E.I. | |||||||
TOTALE | 19.001.684 | 49,81% | 340 | 605462 | 62,07 | 8 | 19641313 | 0,00 | 349 | TOTALE | #RIF! | ||
ALTRI | 173.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.263 | 0 | 0 | 0 | |||
DESTRA NAZIONALE | 1.086 | 0,00% | 0 | 1.086 | 0 | DESTRA NAZIONALE | |||||||
SARDIGNA NATZIONE | 11.000 | 0,03% | 0 | 11.000 | 0 | SARDIGNA NATZIONE | |||||||
DIMENS.NE CHRISTIANA | 2.447 | 0,01% | 0 | 2.447 | 0 | DIMENS.NE CHRISTIANA | |||||||
PER IL SUD | 5.130 | 0,01% | 0 | 5.130 | 0 | PER IL SUD | |||||||
DIE FREIHEITLICHEN | 17.167 | 0,04% | 0 | 17.167 | 0 | DIE FREIHEITLICHEN | |||||||
MOVIMENTO TRIVENETO | 4.518 | 0,01% | 0 | 4.518 | 0 | MOVIMENTO TRIVENETO | |||||||
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 5.176 | 0,01% | 0 | 5.176 | 0 | MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | |||||||
PROGETTO NORDEST | 92.079 | 0,24% | 0 | 92.079 | 0 | PROGETTO NORDEST | |||||||
SOLIDARIETA' | 5.877 | 0,02% | 0 | 5.877 | 0 | SOLIDARIETA' | |||||||
IRS | 11.649 | 0,03% | 0 | 11.649 | 0 | IRS | |||||||
TERZO POLO | 16.287 | 0,04% | 0 | 16.287 | 0 | TERZO POLO | |||||||
LEGA SUD | 847 | 0,00% | 0 | 847 | 0 | LEGA SUD | |||||||
173.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.263 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALE GENERALE | 38.151.407 | 617 | 975.414 | 83 | 12 | 39.160.988 | 0 | 630 | 0 |
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE |